Flight Destinations with Air France and the Departing UK Airports
The table below displays flight route information for the airline, Air France, including all flight destinations and the UK airports from which these flights depart.
| Destination Airport | City | Country | Departing UK Airport |
|---|---|---|---|
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | Aberdeen |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | Birmingham |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | Edinburgh |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | London City |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | London Heathrow |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | Manchester |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | Newcastle |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | Southampton |
| Orly Airport (ORY) | Paris | France | London City |
| Strasbourg Airport (SXB) | Strasbourg | France | London Gatwick |
| Strasbourg Airport (SXB) | Strasbourg | France | London Heathrow |
