Flight Destinations with BMI and the Departing UK Airports
The table below displays flight route information for the airline, BMI, including all flight destinations and the UK airports from which these flights depart.
BMI
| Destination Airport | City | Country | Departing UK Airport |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Airport (ABZ) | Aberdeen | UK | London Heathrow |
| Amsterdam Schiphol Airport (AMS) | Amsterdam | Netherlands | London Heathrow |
| Brussels Airport (BRU) | Brussels | Belgium | London Heathrow |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | London Heathrow |
| Cote d'Azur International Airport (NCE) | Nice | France | London Heathrow |
| Domodedovo International Airport (DME) | Moscow | Russia | London Heathrow |
| Dublin Airport (DUB) | Dublin | Ireland | London Heathrow |
| Durham Tees Valley Airport (MME) | Durham | UK | London Heathrow |
| Edinburgh Airport (EDI) | Edinburgh | UK | London Heathrow |
| George Best Belfast City Airport (BHD) | Belfast | UK | London Heathrow |
| Glasgow International Airport (GLA) | Glasgow | UK | London Heathrow |
| Hewanorra International Airport (UVF) | Vieux Fort | Saint Lucia | Manchester |
| Inverness Airport (INV) | Inverness | UK | London Heathrow |
| King Abdulaziz International Airport (JED) | Jeddah | Saudi Arabia | London Heathrow |
| King Khalid International Airport (RUH) | Riyadh | Saudi Arabia | London Heathrow |
| Leeds Bradford International Airport (LBA) | Leeds | UK | London Heathrow |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Aberdeen |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Belfast City |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Durham |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Durham |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Edinburgh |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Glasgow |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Inverness |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Leeds Bradford |
| London Heathrow Airport (LHR) | London | UK | Manchester |
| Manchester Airport (MAN) | Manchester | UK | London Heathrow |
| McCarran International Airport (LAS) | Las Vegas | US | Manchester |
| Naples International Airport (NAP) | Naples | Italy | London Heathrow |
| O'Hare International Airport (ORD) | Chicago | US | Manchester |
| Saint-Exupery International Airport (LYS) | Lyon | France | London Heathrow |
| Sir Grantley Adams International Airport (BGI) | Bridgetown | Barbados | Manchester |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Palma de Mallorca (Majorca) | Spain | London Heathrow |
| VC Bird International Airport (ANU) | St. John's | Antigua and Barbuda | Manchester |
| Venice Marco Polo Airport (VCE) | Venice | Italy | London Heathrow |
BMI Charter
| Destination Airport | City | Country | Departing UK Airport |
|---|---|---|---|
| Alicante Airport (ALC) | Alicante | Spain | East Midlands |
| Dalaman Airport (DLM) | Dalaman | Turkey | East Midlands |
| Diagoras International Airport (RHO) | Rhodes | Greece | East Midlands |
| Fuerteventura Airport (FUE) | Fuerteventura | Spain | Belfast International |
| Gran Canaria Airport (LPA) | Gran Canaria Island | Spain | Belfast International |
| Heraklion International Airport (HER) | Crete | Greece | Belfast International |
| Ibiza Airport (IBZ) | Ibiza | Spain | Belfast International |
| Lanzarote Airport (ACE) | Lanzarote | Spain | Belfast International |
| Larnaca International Airport (LCA) | Larnaca | Cyprus | East Midlands |
| Malaga Airport (AGP) | Malaga | Spain | Aberdeen |
| Paphos International Airport (PFO) | Paphos | Cyprus | Bristol |
| Reus Airport (REU) | Reus | Spain | Belfast International |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Palma de Mallorca (Majorca) | Spain | Aberdeen |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Palma de Mallorca (Majorca) | Spain | Belfast International |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Palma de Mallorca (Majorca) | Spain | East Midlands |
| Tenerife South Airport (TFS) | Tenerife | Spain | Belfast International |
BMI Regional
| Destination Airport | City | Country | Departing UK Airport |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Airport (ABZ) | Aberdeen | UK | Manchester |
| Aberdeen Airport (ABZ) | Aberdeen | UK | Norwich |
| Amsterdam Schiphol Airport (AMS) | Amsterdam | Netherlands | Aberdeen |
| Brussels Airport (BRU) | Brussels | Belgium | East Midlands |
| Brussels Airport (BRU) | Brussels | Belgium | Edinburgh |
| Brussels Airport (BRU) | Brussels | Belgium | Leeds Bradford |
| Charles de Gaulle International Airport (CDG) | Paris | France | Leeds Bradford |
| Copenhagen Airport (CPH) | Copenhagen | Denmark | Edinburgh |
| Copenhagen Airport (CPH) | Copenhagen | Denmark | Glasgow |
| Edinburgh Airport (EDI) | Edinburgh | UK | Leeds Bradford |
| Edinburgh Airport (EDI) | Edinburgh | UK | Manchester |
| Esbjerg Airport (EBJ) | Esbjerg | Denmark | Aberdeen |
| Glasgow International Airport (GLA) | Glasgow | UK | Leeds Bradford |
| Glasgow International Airport (GLA) | Glasgow | UK | Manchester |
| Groningen Eelde Airport (GRQ) | Groningen | Netherlands | Aberdeen |
| Leeds Bradford International Airport (LBA) | Leeds | UK | Edinburgh |
| Leeds Bradford International Airport (LBA) | Leeds | UK | Glasgow |
| Manchester Airport (MAN) | Manchester | UK | Aberdeen |
| Manchester Airport (MAN) | Manchester | UK | Edinburgh |
| Manchester Airport (MAN) | Manchester | UK | Glasgow |
| Norwich International Airport (NWI) | Norwich | UK | Aberdeen |
| Toulouse Blagnac International Airport (TLS) | Toulouse | France | Manchester |
