Bahamas
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Paradise Island Seaplane Base | WZY |
| Andros Town | ASD |
| Auxiliary Airfield | GBI |
| Cape Eleuthera | CEL |
| Cat Cays | CXY |
| Cat Island | CAT |
| Chub Cay | CCZ |
| Congo Town | COX |
| Crooked Island | CRI |
| Deadmans Cay | LGI |
| Duncan Town | DCT |
| Estate Airstrip | SML |
| Exuma International | GGT |
| Governors Harbour | GHB |
| Grand Bahama International | FPO |
| Great Harbour | GHC |
| Green Turtle | GTC |
| Harbour Island | HBI |
| Inagua | IGA |
| International | BIM |
| International | MHH |
| International | ELH |
| Mangrove Cay | MAY |
| Mastic Point | MSK |
| Mayaguana | MYG |
| Nassau International | NAS |
| New Bight | NET |
| New Bright | TBI |
| North SPB | NSB |
| Paradise Island | PID |
| Pitts Town | PWN |
| Powell Point | PPO |
| Rum Cay | RCY |
| S Eleuthera | RSD |
| San Andros | SAQ |
| San Salvador | ZSA |
| South Andros | TZN |
| Spanish Wells | SWL |
| Springpoint Arpt | AXP |
| Staniel Cay | TYM |
| Treasure Cay | TCB |
| West End | WTD |
