Colombia
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Acandi | ACD |
| Acaricuara | ARF |
| Aguaclara | ACL |
| Aguasclaras | OCV |
| Alberto Lleras Camargo | SOX |
| Alfonso B. Aragon | CLO |
| Amalfi | AFI |
| Andes | ADN |
| Apartado | APO |
| Apiay | API |
| Araracuara | ACR |
| Arauca | AUC |
| Arauquita | ARQ |
| Arboletas | ARO |
| Arica | ACM |
| Ayacucho | AYC |
| Ayapel | AYA |
| Bahia Cupica | BHF |
| Bahia Solano | BSC |
| Baracoa | MGN |
| Barranca De Upia | BAC |
| Barrancominas | NBB |
| Buenaventura | BUN |
| Camilo Dazo | CUC |
| Candilejas | CJD |
| Cano | PSO |
| Capitolio | FLA |
| Capurgana | CPB |
| Caquetania | CQT |
| Carimagua | CCO |
| Cartago | CRC |
| Caruru | CUO |
| Casanare | PZA |
| Casuarito | CSR |
| Caucasia | CAQ |
| Chaparral | CPL |
| Chigorodo | IGO |
| Chivolo | IVO |
| Cimitarra | CIM |
| Codazzi | DZI |
| Corozal | CZU |
| Covenas | CVE |
| Cravo Norte | RAV |
| Currillo | CUI |
| E Cortissoz | BAQ |
| El Bagre | EBG |
| El Charco | ECR |
| El Eden | AXM |
| El Encanto | ECO |
| El Recreo | ELJ |
| El Yopal | EYP |
| Eldorado | BOG |
| Enrique Olaya Herrera International Airport | EOH |
| Farfan | ULQ |
| Gamarra | GRA |
| Gen. A.V. Cobo | LET |
| Gilgal | GGL |
| Girardot | GIR |
| Gonzalo | TRB |
| Guacamaya | GCA |
| Guamal | GAA |
| Guapi | GPI |
| Guerima | GMC |
| Hato Corozal | HTZ |
| Herrera | HRR |
| Ibague | IBE |
| Iscuande | ISD |
| Jose Maria Cordova | MDE |
| Jurado | JUO |
| La Chorrera | LCR |
| La Florida | TCO |
| La Marguita | NVA |
| La Pedrera | LPD |
| La Primavera | LPE |
| La Uribe | LAT |
| La Vanguardia | VVC |
| Lamacarena | LMC |
| Las Gaviotas | LGT |
| Leguizamo | LGZ |
| Lopez De Micay | LMX |
| Lorica | LRI |
| Los Colonizadores | RVE |
| Macanal | NAD |
| Machangara | PPN |
| Maicao | MCJ |
| Mandinga | COG |
| Mariquita | MQU |
| Matecana | PEI |
| Medina | MND |
| Miraflores | MFS |
| Miriti | MIX |
| Mitu | MVP |
| Mompos | MMP |
| Monfort | MFB |
| Monte Libano | MTB |
| Monterrey | MOY |
| Morichal | MHF |
| Mosquera | MQR |
| Mulatos | ULS |
| Nare | NAR |
| Necocli | NCI |
| Nunchia | NUH |
| Nuqui | NQU |
| Orocue | ORC |
| Otu | OTU |
| Palanquero | PAL |
| Palo Negro | BGA |
| Paratebueno | EUO |
| Payan | PYN |
| Pitalito | PTX |
| Planadas | PLA |
| Planeta Rica | PLC |
| Plato | PLT |
| Pore | PRE |
| Providencia | PVA |
| Puerto Asis | PUU |
| Puerto Berrio | PBE |
| Puerto Boyaca | PYA |
| Puerto Carreno | PCR |
| Puerto Inirida | PDA |
| Puerto Leguizamo | LQM |
| Puerto Rico | PCC |
| Quibdo | UIB |
| Rafael Nunez | CTG |
| Riohacha | RCH |
| Rondon | RON |
| S. Jeronimo | MTR |
| Sabana De Torres | SNT |
| San Andres Island | ADZ |
| San Bernado | ELB |
| San Felipe | SSD |
| San Fernando | SFR |
| San Jose Del Gua | SJE |
| San Juan D Ur | SJR |
| San Juan Del Cesar | SJH |
| San Luis | IPI |
| San Luis De Pale | SQE |
| San Pedro Jagua | SJG |
| San Pedro Uraba | NPU |
| San Vicente | SVI |
| Santa Ana | SQB |
| Santa Catalina | SCA |
| Santa Fe De Bogota | SRS |
| Santa Maria | SMC |
| Santa Rosalia | SSL |
| Santaguida | MZL |
| Santana Ramos | SRO |
| Simon Bolivar | SMR |
| Solano | SQF |
| Solita | SOH |
| Tablon De Tamara | TTM |
| Tame | TME |
| Tarapaca | TCD |
| Tauramena | TAU |
| Tibu | TIB |
| Timbiqui | TBD |
| Tolu | TLU |
| Tres Esquinas | TQS |
| Trinidad | TDA |
| Unguia | UNC |
| Uribe | URI |
| Urrao | URR |
| Valledupar | VUP |
| Variguies | EJA |
| Villagarzon | VGZ |
| Yaguara | AYG |
| Yari | AYI |
| Yavarate | VAB |
| Zapatoca | AZT |
