Democratic Republic of the Congo (Zaire)
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Bandundu | FDU |
| Basankusu | BSU |
| Basongo | BAN |
| Beni | BNC |
| Boende | BNB |
| Boma | BOA |
| Bumba | BMB |
| Bunia | BUX |
| Buta | BZU |
| Gandajika | GDJ |
| Gbadolite | BDT |
| Gemena | GMA |
| Goma | GOM |
| Idiofa | IDF |
| Ikela | IKL |
| Ilebo | PFR |
| Inongo | INO |
| Kabalo | KBO |
| Kabinda | KBN |
| Kalemie | FMI |
| Kalima | KLY |
| Kamenbe | BKY |
| Kamina | KMN |
| Kananga | KGA |
| Kaniama | KNM |
| Kapanga | KAP |
| Kasenga | KEC |
| Kasongo Lunda | KGN |
| Kikwit | KKW |
| Kilwa | KIL |
| Kindu | KND |
| Kiri | KRZ |
| Kisangani | FKI |
| Kolwezi | KWZ |
| Kongolo | KOO |
| Kota Koli | KLI |
| Libenge | LIE |
| Lisala | LIQ |
| Lodja | LJA |
| Luano | FBM |
| Luiza | LZA |
| Luozi | LZI |
| Lusambo | LBO |
| Lusanga | LUS |
| Manono | MNO |
| Masi Manimba | MSM |
| Matadi | MAT |
| Matari | IRP |
| Mbandaka | MDK |
| Mbuji Mayi | MJM |
| Moanda | MNB |
| Moba | BDV |
| Mweka | MEW |
| N?Djili Airport | FIH |
| Nioki | NIO |
| Nkolo | NKL |
| Punia | PUN |
| Pweto | PWO |
| Yangambi | YAN |
