Myanmar
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Bagan | BPE |
| Bassein | BSX |
| Bhamo | BMO |
| Civil | AKY |
| Dawe | TVY |
| Gangaw | GAW |
| Gwa | GWA |
| Heho | HEH |
| Henzada | HEB |
| Homalin | HOX |
| Kalemyo | KMV |
| Kawthaung | KAW |
| Keng Tung | KET |
| Khamti | KHM |
| Kyaukpyu | KYP |
| Kyauktaw | KYT |
| Lashio | LSH |
| Loikaw | LIW |
| Magwe | MWQ |
| Manaung | MGU |
| Mandalay International | MDL |
| Maulmyine | MNU |
| Mingaladon | RGN |
| Momeik | MOE |
| Mong Hsat | MOG |
| Mong Ton | MGK |
| Myeik | MGZ |
| Myitkyina | MYT |
| Namsang | NMS |
| Namtu | NMT |
| Nyaung-u | NYU |
| Pa-an | PAA |
| Pakokku | PKK |
| Papun | PPU |
| Pauk | PAU |
| Prome | PRU |
| Putao | PBU |
| Tachilek | THL |
| Thandwe | SNW |
| Tilin | TIO |
| Ye | XYE |
