Ukraine
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Belbek | UKS |
| Berdyansk | ERD |
| Borispol | KBP |
| Cherkassy | CKC |
| Chernigov | CEJ |
| Chernovtsy | CWC |
| Darnitsa Bus Station | QOF |
| Dnepropetrovsk | DNK |
| Donetsk International | DOK |
| Hotel Rus Bus Station | QOH |
| Ivano-Frankovsk | IFO |
| Kamenets-podolskiy | KCP |
| Kerch | KHC |
| Kharkov | HRK |
| Kherson | KHE |
| Khmelnitskiy | HMJ |
| Kirovograd | KGO |
| Kramatorsk | KRQ |
| Kremenchug | KHU |
| Krivoy Rog | KWG |
| Lugansk | VSG |
| Lutsk | UCK |
| Mariupol | MPW |
| Mirgorod | MXR |
| Nikolaev | NLV |
| Odessa International | ODS |
| Poltava | PLV |
| Rovno | RWN |
| Severodoneck | SEV |
| Simferopol | SIP |
| Snilow | LWO |
| Sumy | UMY |
| Ternopol | TNL |
| Uzhgorod | UDJ |
| Vinnica | VIN |
| Zaporozhye | OZH |
| Zhitomir | ZTR |
| Zhulhany | IEV |
